Gold Rate in India

The price of gold in India today is ₹15,094 per gram for 24 karat gold, ₹13,826 per gram for 22 karat gold and ₹11,321 per gram for 18 karat gold.

Today Gold Price – 24K – 04 Apr 2026

Gram Today Yesterday Change
1 Gram ₹15,094 ₹15,093 +₹1
8 Gram ₹120,752 ₹120,744 +₹8
10 Gram ₹150,940 ₹150,930 +₹10
100 Gram ₹1,509,400 ₹1,509,300 +₹100

Last 7 Days Gold Price – 24K (10 Gram)

Date Price (10 Gram) Change
04 Apr 2026 ₹150,940 +₹10
03 Apr 2026 ₹150,930 -₹2,030
02 Apr 2026 ₹152,960 +₹3,440
01 Apr 2026 ₹149,520 +₹1,250
31 Mar 2026 ₹148,270 +₹190
30 Mar 2026 ₹148,080 -₹10
29 Mar 2026 ₹148,090 -₹0

Last 15 Days Gold Price – 24K (10 Gram)

Date Price (10 Gram) Change
04 Apr 2026 ₹150,940 +₹10
03 Apr 2026 ₹150,930 -₹2,030
02 Apr 2026 ₹152,960 +₹3,440
01 Apr 2026 ₹149,520 +₹1,250
31 Mar 2026 ₹148,270 +₹190
30 Mar 2026 ₹148,080 -₹10
29 Mar 2026 ₹148,090 +₹2,510
28 Mar 2026 ₹145,580 +₹1,040
27 Mar 2026 ₹144,540 -₹2,350
26 Mar 2026 ₹146,890 +₹3,990
25 Mar 2026 ₹142,900 +₹2,550
24 Mar 2026 ₹140,350 +₹330
23 Mar 2026 ₹140,020 -₹5,950
22 Mar 2026 ₹145,970 -₹2,930
21 Mar 2026 ₹148,900 -₹0

Gold & Silver Price Calculator

Quickly calculate the value of gold and silver based on today’s latest market rates. Whether you are planning to buy, sell, or check investment value, use our simple and accurate calculators below for instant results.